Atlas Copco предлагает широкий ассортимент портативных/передвижных компрессоров, включая 8-ю серию, серию DrillAir, XAS boX и C-Serie.
Линейка портативных компрессоров 8-й серии - это результат более чем десятилетнего совершенствования. Это один из первых компрессоров, способных подавать до 5,3 м3/мин воздуха, можно легко установить на стандартный пассажирский автомобиль без необходимости получения специальной лицензии. Это устройство поставляется в комплекте с большим топливным баком, системой дополнительного охлаждения и встроенным генератором - все это заключено в компактную и легкую конструкцию.
Портативные компрессоры серии 8, оснащенные встроенным генератором, подходят для использования в системах освещения, электрических приборах или небольших гидравлических механизмах. При любых требованиях к электричеству напряжением до 400 В необходимость в дополнительном генераторе отпадает. Итак, эти дизельные агрегаты оснащены генератором производительностью до 5 м3/мин и напряжением 400 В. Все они находятся под одним навесом, защищенным защитным кожухом.
Обзор | XAHS
38 |
XAS
58 |
XAS
68 |
XATS
68 |
XAS
78 |
XAS
88 |
XAS
98 |
XAS
48 G |
XAS
68 G |
XAS
88 G |
XAS
8 G |
|
Рабочее давление | bar (g) | 12 | 7 | 7 | 10,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
psi (g) | 175 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Максимальная подача свободного воздуха | м3/мин | 2,3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,3 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
л.с. | 81 | 106 | 125 | 125 | 160 | 175 | 187 | 90 | 125 | 175 | 187 | |
Выходная мощность | кВА | - | - | - | - | - | - | - | 6(12,5) | 6(12,5) | - | - |
Максимальная температура окружающей среды на уровне моря | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Минимальная температура запуска / (система холодного запуска) | °C | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 | -10 / -20 |
Двигатель | ||||||||||||
Модель | KUBOTA V 1505 |
KUBOTA V 1505 |
KUBOTA V 1505 |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
KUBOTA V 1505 T |
|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Выходная мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26,5 (33) | 33 | 33 | 33 |
Номинальная частота вращения | об. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Скорость разгрузки | Об. | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Эта серия компрессоров специально разработана для решения широкого спектра задач бурения. Серия Drill Air разработана с учетом методологии, уделяющей особое внимание динамике давления и объемного расхода. Конструкция направлена на оптимизацию факторов для выбора наиболее эффективной комбинации для конкретных условий бурения с целью повышения эффективности (время/расход топлива). Серия Drill Air обеспечивает оптимальный поток воздуха при любом выбранном уровне давления.
Эффективное бурение не является универсальным решением. Эффективность зависит от выбора подходящего оборудования с учетом глубины отверстия и размеров перфоратора. Серия DrillAir позволяет выбрать компрессор, соответствующий вашим основным задачам, а также обеспечивает универсальность для адаптации к различным глубинам скважин и размерам молотков для индивидуальных применений.
XATS 1200 | XAVS 1000 | V900 | V1200 | X1300 | Y1300 | ||
Максимальное давление
|
bar | 5-10 | 5-14 | 16-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 |
psi | 72-150 | 72-203 | 232-363 | 217-363 | 217-435 | 217-508 | |
Поток
|
м3/мин | 34,6-31,5 | 28,9-25,6 | 25,4-22,8 | 36,8-34 | 38,9-35,4 | 37,1-33 |
l/s | 578-520 | 482-425 | 423-380 | 613-566 | 648-590 | 618-550 | |
л.с. | 1225-1102 | 1021-901 | 896-805 | 1299-1200 | 1373-1250 | 1309-1165 | |
Система регулирования | PACE | PACE | PACE | DrillAirXpert | DrillAirXpert | DrillAirXpert | |
Расширенный диапазон давления XPR (опция) | bar | NA | NA | NA | NA | 13-19 | 13-19 |
Расход в режиме динамического увеличения расхода | м3/мин (l/s) | N/A | N/A | N/A | 36.8 (613) в 15 bar | 38.9 (648) в 15 bar | 37.1 (618) в 15 bar |
Модель двигателя | DCEC QSL8.9-C360-30 | DCEC QSL8.9-C360-30 | DCEC QSL8.9-C360-30 | DCEC QSZ13-C475-30 | DCEC QSZ13-C550-30 | DCEC QSZ13-C550-30 | |
Выбор диапазона двигателя | Cummins Stage III | Cummins Stage III | Cummins Stage III | Cummins Stage III | Cummins Stage III | Cummins Stage III | |
Мощность двигателя | кВт | 264 | 264 | 264 | 364 | 410 | 410 |
Диапазон оборотов двигателя | Об. | 1200-1900 (1700 ном.) | 1200-1900 (1700 ном.) | 1200-1900 (1700 ном.) | 1300-1700 (1600 ном.) | 1300-1850 (1700 ном.) | 1300-1900 (1700 ном.) |
Габариты универсала (дхшхв) | Мм | 4252x2100x2500 | 4252x2100x2500 | 4252x2100x2500 | 5000x2100x2405 | 5000x2250x2510 | 5000x2250x2510 |
Габариты опоры (дхшхв) | Мм | 3830x2100x2250 | 3830x2100x2250 | 3830x2100x2250 | 4100x2100x2180 | 4210x2250x2270 | 4210x2250x2270 |
Габариты полоза | Мм | 3650x2100x2360 | 3650x2100x2360 | 3650x2100x2360 | 4100x2100x2180 | 4210x2250x2440 | 4210x2250x2440 |
Грузовой вагон сухого типа | Кг | 4079 | 4079 | 4079 | 5765 | 6190 | 6190 |
Грузовой вагон мокрого типа | Кг | 4583 | 4583 | 4583 | 6500 | 7150 | 7150 |
Подставка для сухого веса | Кг | 3850 | 3850 | 3850 | 5118 | 5540 | 5540 |
Подставка для мокрого веса | Кг | 4355 | 4355 | 4355 | 5850 | 6500 | 6500 |
Емкость топливного бака | Lit | 420 | 420 | 420 | 614 | 876 | 876 |
Новейшая серия компрессоров XAS boX - это кульминация десятилетия прогрессивного развития, созданная в соответствии с меняющимися требованиями наших клиентов. Эта серия емкостью 400-850 куб.м разработана таким образом, чтобы сочетать необходимую прочность с высокой производительностью и экономичностью, которые ценят наши клиенты.
В этой линейке эффективность определяется критическим балансом между компактностью, мощностью воздушного потока и экономией топлива. Недостаточно достичь совершенства в одном аспекте, не уделяя внимания другим. Мы обязуемся предоставлять высококачественный ассортимент компрессоров, отличающихся соотношением размера и расхода, превосходной топливной экономичностью и независимостью в эксплуатации.
Некоторые модели серии XAS BoX оснащены системой PACE (регулировка давления с помощью Cognitive Electronics) - усовершенствованной электронной системой регулирования давления, которая расширяет диапазон рабочих давлений для решения более разнообразных задач. PACE повышает производительность вашего компрессора, особенно при работе с частичной нагрузкой или в режиме холостого хода, эффективно повышая загрузку оборудования и топливную экономичность.
Разработанная для работы в самых суровых условиях, эта серия может надежно работать в диапазоне температур от -10°C до +50°C и оснащена прочным корпусом. Прочная конструкция обеспечивает стабильную производительность. Продуманный дизайн, интуитивно понятное управление и модульные элементы управления этих компрессоров – предоставляют операторам широкие возможности управления. Кроме того, основное внимание уделяется техническому обслуживанию для обеспечения максимального времени безотказной работы и использования оборудования.
XATS 350 | XAHS 350 | XATS 350 | XAHS 350 | XAS 400 | XAS 400 | XAHS 400 PACE | |||||
Рабочее давление
|
бар (g) | 10.3 | 12 | 10.3 | 12 | 7 | 7 | 5 - 7 | 8.6 | 10.3 | 12 |
Psi (g) | 150 | 175 | 150 | 175 | 100 | 100 | 72 - 100 | 125 | 150 | 175 | |
Свободная подача воздуха
|
Л.с. | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 390 | 375 | 360 |
м3/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10.6 | 10 | |
л/сек | 166 | 166 | 166 | 166 | 191 | 191 | 191 | 183 | 176 | 166 | |
Максимальная температура окружающей среды | °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Минимальная температура окружающей среды | °С | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
Минимальная температура запуска (система холодного пуска) | °С | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||||
Уровень | Tier 2 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | ||||
Модель двигателя | 4BTAA3.9-C125 | QSB3.9-C130 | 4BTAA3.9-C125 | QSB3.9-C130 | QSB3.9-C130 | ||||||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Выходная мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
Полная нагрузка | об / мин | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
Разгрядка | об / мин | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1700 | 1700 | |||
Вместимость | |||||||||||
Моторное масло | Л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Компрессорное масло | Л | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||
Топливный бак | Л | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
Система охлаждения | Л | 8.3 | 8.3 | 20 | 20 | 8.3 | 20 | 20 | |||
Размеры: коробка | |||||||||||
Длина | мм | 2458 | 2458 | 2458 | 2458 | 2458 | 2458 | 2458 | |||
Ширина | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
Высота | мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |||
Вес | кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Габаритные размеры: ходовая часть | |||||||||||
Длина | мм | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | |||
Ширина | мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||
Высота | мм | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |||
Вес | Кг | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
XAVS 450 | XAHS 450 | XAVS 450 | XAHS 450 | XAVS 500 | XAHS 500 | XAVS 600 PACE | XAHS 700 PACE | ||||||
Рабочее давление
|
бар (g) | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 5 - 11 | 12 | 14 | 5 - 8.6 | 10.3 | 12 |
Psi (g) | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 72 - 160 | 175 | 200 | 72 - 125 | 150 | 175 | |
Свободная подача воздуха
|
Л.с. | 441 | 441 | 441 | 441 | 504 | 504 | 605 | 572 | 504 | 700 | 631 | 550 |
м3/мин | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16,2 | 14 | 20 | 18 | 15.6 | |
л/сек | 208 | 208 | 208 | 208 | 238 | 238 | 285 | 270 | 238 | 330 | 298 | 260 | |
Максимальная температура окружающей среды | °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Минимальная температура окружающей среды | °С | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
Минимальная температура запуска (система холодного пуска) | °С | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |||||
Уровень | Tier 2 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | |||||
Модель двигателя | 6BTAA5.9-C180 | QSB5.9-C180 | QSB5.9-C210 | QSB5.9-C210 | QSB5.9-C210 | ||||||||
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Выходная мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 132 | 132 | 132 | 132 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||
Полная нагрузка | об / мин | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Разгрузка | об / мин | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
Вместимость | |||||||||||||
Моторное масло | Л | 16.3 | 16.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14,2 | 14,2 | ||||
Компрессорное масло | Л | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
Топливный бак | Л | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
Система охлаждения | Л | 26 | 26 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
Размеры: коробка | |||||||||||||
Длина | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | ||||
Ширина | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
Высота | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
Вес | кг | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | ||||
Габаритные размеры: ходовая часть | |||||||||||||
Длина | мм | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
Ширина | мм | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | ||||
Высота | мм | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | ||||
Вес | Кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
XAXS 600 | XAVS 650 | XRHS 650 | XAHS 750 | XATS 800 | XAMS 850 | XRS 606 PACE | XRHS 650 PACE | XAHS 850 PACE | ||
Рабочее давление
|
бар (g) | 17 | 14 | 20 | 12 | 10.3 | 8.6 | 9 - 17 | 13 - 20 | 5 - 12 |
Psi (g) | 250 | 200 | 300 | 175 | 150 | 125 | 130 - 250 | 190 - 300 | 72 - 175 | |
Свободная подача воздуха
|
Л.с. | 587 | 651 | 657 | 727 | 788 | 854 | 628 - 564 | 759 - 657 | 848 - 679 |
м3/мин | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 18 - 16 | 22 - 19 | 24 - 20 | |
л/сек | 277 | 307 | 310 | 343 | 372 | 403 | 296 - 266 | 358 - 310 | 400 – 320 | |
Максимальная температура окружающей среды | °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Минимальная температура окружающей среды | °С | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Минимальная температура запуска (система холодного пуска) | °С | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Уровень | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Stage IIIA | Stage IIIA / Tier 3 | Stage IIIA / Tier 3 | |
Модель двигателя | QSB6.7-C260 | QSB6.7-C260 | QSB6.7-C260 | QSB6.7-C260 | QSB6.7-C260 | QSB6.7-C260 | QSB5.9-C210 | QSB6.7-C260 | QSB6.7-C260 | |
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Выходная мощность при нормальной частоте вращения вала | кВт | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 152 | 194 | 194 |
Полная нагрузка | об / мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2060 |
Разгрузка | об / мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Вместимость | ||||||||||
Моторное масло | Л | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 14.2 | 17.8 | 17.8 |
Компрессорное масло | Л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 47 | 60 | 60 |
Топливный бак | Л | 320 | 320 | 290 | 320 | 320 | 320 | 186 | 290 | 320 |
Система охлаждения | Л | 35.5 | 35.5 | 34 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 31 | 34 | 35.5 |
Размеры: коробка | ||||||||||
Длина | мм | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 2951 | 3177 | 3177 |
Ширина | мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1400 | 1470 | 1470 |
Высота | мм | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1898 | 1987 | 1987 |
Вес | кг | 2500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 |
Габаритные размеры: ходовая часть | ||||||||||
Длина | мм | 4893 | 4893 | 4858 | 4893 | 4893 | 4893 | 4663 | 4858 | 4893 |
Ширина | мм | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 2010 | 2010 |
Высота | мм | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2141 | 2313 | 2313 |
Вес | Кг | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 3000 | 2800 |
Компания Atlas Copco, руководствуясь глубоким пониманием потребностей клиентов, разработала новые портативные воздушные компрессоры серии C, которые обеспечивают повышенную производительность, надежность и долговечность при сохранении доступной цены. Эта серия оснащается дизельными двигателями Dongfeng Cummins, разработанными в соответствии с третьей фазой стандартов по выбросам вредных веществ, а также эффективной технологией винтовых роторов Atlas Copco. Кроме того, конструкция, ориентированная на оператора, прочный корпус и долговечная конструкция шасси обеспечивают устойчивость компрессоров к суровым условиям работы в сложных условиях.
Модель | XAS186C | XATS156C | XAHS166C | XAVS206C | XAVS236C | |
Номинальное рабочее давление | бар | 7 | 10.3 | 12 | 14 | 14 |
Объем нагнетаемого воздуха | м3/мин | 11.3 | 10 | 10 | 12.5 | 14.3 |
Компрессорное масло | Л | 25 | 29 | 47 | ||
Размер нагнетательного клапана | G | 1 x 1½”, 1 x ¾" | 1 x 1½”, 1 x ¾" | 1 x 2”, 1 x ¾" | ||
Двигатель | Cummins | QSB3.9-C130 | QSB5.9-C180 | QSB5.9-C210 | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | ||||
Число оборотов при полной нагрузке | об/мин | 2300 | 2200 | 2000 | ||
Номинальная выходная мощность | кВт | 97 | 132 | 152 | ||
Объем масла в двигателе | Л | 9 | 14 | 14 | ||
Объем охлаждающей жидкости | Л | 20 | 30 | 31 | ||
Объем топливного бака | Л | 185 | 185 | 185 | ||
Нормы выбросов | China III | |||||
Габариты и вес (стандартный тип прицепа) | ||||||
Длина | мм | 4118 | 4250 | |||
Ширина | мм | 1883 | 1940 | |||
Высота | мм | 1994 | 2160 | |||
Вес при транспортировке (включая смазку, машинное масло и небольшое количество дизельного топлива) | кг | 1680 | 2010 | 2250 | ||
Шум | дБ(А) | 80 |
Модель | XAXS600C | XRHS666C | V900 | XAVS1000 | XATS1200 | X1300 | |
Номинальное рабочее давление | бар | 17 | 20 | 20/25 | 12/14 | 8.6/10.3 | 30 |
Объем нагнетаемого воздуха | м3/мин | 16.6 | 18.6 | 25.4/22.8 | 28.9/25.6 | 34.6/31.2 | 39 |
Компрессорное масло | Л | 60 | 89 | 87.8 | |||
Размер нагнетательного клапана | G | 1 x 2”, 1 x ¾" | 1 x 2”, 1 x ¾" | 1 x 2” | |||
Двигатель | Cummins | QSB6.7-C260 | QSL8.9-C360-30 | QSZ13-C550-30 | |||
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | ||||
Число оборотов при полной нагрузке | об/мин | 2000 | 1900/1700 | 1850 | |||
Номинальная мощность двигателя | кВт | 194 | 264 | 410 | |||
Объем масла в двигателе | Л | 17.8 | 21 | 45.4 | |||
Объем охлаждающей жидкости | Л | 34 | 58 | 69.7 | |||
Объем топливного бака | Л | 290 | 320 | 420 | 876 | ||
Стандартные показатели выбросов | China III | ||||||
Габариты и вес | |||||||
(Стандартный тип прицепа) | мм | 4560 | 4100 | 5000 | |||
Длина | мм | 2010 | 2100 | 2300 | |||
Ширина | мм | 2320 | 2500 | 2600 | |||
Высота | кг | 2800 | 3000 | 4585 | 4550 | 4550 | 7020 |
Вес при транспортировке (включая смазку, машинное масло и небольшое количество дизельного топлива) | дБ(А) | 80 | Н/Д | 109 |