Infinity Micro-Oil Винтовой воздушный компрессор МОДЕЛЬ № по каталогу CFM (0.86МПa) Мощность НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ м3/мин кВт Гц бар(g) R5IU-A7-X 18982942 0.83 5.5 50 7 R5IU-A8-X 18982959 0.78 5.5 50 8 R5IU-A10-X 18982967 0.70 5.5 50 10 R7IU-A7-X 99332256 1.10 7.5 50 7...
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM
(0.86МПa)
|
Мощность | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
|
м3/мин | кВт | Гц | бар(g) | ||
R5IU-A7-X | 18982942 | 0.83 | 5.5 | 50 | 7 |
R5IU-A8-X | 18982959 | 0.78 | 5.5 | 50 | 8 |
R5IU-A10-X | 18982967 | 0.70 | 5.5 | 50 | 10 |
R7IU-A7-X | 99332256 | 1.10 | 7.5 | 50 | 7 |
R7IU-A8-X | 99332298 | 1.03 | 7.5 | 50 | 8 |
R7IU-A10-X | 99332330 | 0.91 | 7.5 | 50 | 10 |
R11IU-A7-X | 47678615001 | 1.63 | 11 | 50 | 7 |
R11IU-A8-X | 47685738001 | 1.55 | 11 | 50 | 8 |
R11IU-A10-X | 47685739001 | 1.38 | 11 | 50 | 10 |
R5IU-A7-X272H | 18985937 | 0.83 | 5.5 | 50 | 7 |
R5IU-A8-X272H | 18985945 | 0.78 | 5.5 | 50 | 8 |
R5IU-A10-X272H | 18985952 | 0.70 | 5.5 | 50 | 10 |
R7IU-A7-X272H | 18985887 | 1.10 | 7.5 | 50 | 7 |
R7IU-A8-X272H | 18985903 | 1.03 | 7.5 | 50 | 8 |
R7IU-A10-X272H | 18985929 | 0.91 | 7.5 | 50 | 10 |
R11IU-A7-X272H | 47685740001 | 1.63 | 11 | 50 | 7 |
R11IU-A8-X272H | 47685741001 | 1.55 | 11 | 50 | 8 |
R11IU-A10-X272H | 47685742001 | 1.38 | 11 | 50 | 10 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM
(0.86МПа)
|
Мощность | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
м3/мин | кВт | бар(g) | ||
Встроенный блок пускателя с полным напряжением | ||||
UP5-4TAS-8 | 99313017 | 0.55 | 4 | 4.5~8 |
UP5-4TAS-10 | 99313025 | 0.45 | 4 | 4.5~10 |
UP5-5TAS-8 | 99313041 | 0.82 | 5.5 | 4.5~8 |
UP5-5TAS-10 | 99313058 | 0.74 | 5.5 | 4.5~10 |
UP5-5TAS-14 | 99313066 | 0.51 | 5.5 | 4.5~14.5 |
UP5-7TAS-8 | 99313074 | 1.08 | 7.5 | 4.5~8 |
UP5-7TAS-10 | 99313082 | 0.96 | 7.5 | 4.5~10 |
UP5-7TAS-14 | 99313090 | 0.68 | 7.5 | 4.5~14.5 |
Встроенный блок пускателя «звезда-треугольник» | ||||
UP5-11CTAS-8 | 99313108 | 1.60 | 11 | 4.5~8 |
UP5-11CTAS-10 | 99313116 | 1.42 | 11 | 4.5~10 |
UP5-11CTAS-14 | 99313124 | 1.08 | 11 | 4.5~14.5 |
UP5-4TAS-8-272 | 99317760 | 0.55 | 4 | 4.5~8 |
UP5-4TAS-10-272 | 99317788 | 0.45 | 4 | 4.5~10 |
UP5-5TAS-8-272 | 99317794 | 0.82 | 5.5 | 4.5~8 |
UP5-5TAS-10-272 | 99317802 | 0.74 | 5.5 | 4.5~10 |
UP5-5TAS-14-272 | 99317810 | 0.51 | 5.5 | 4.5~14.5 |
UP5-7TAS-8-272 | 99317828 | 1.08 | 7.5 | 4.5~8 |
UP5-7TAS-10-272 | 99317836 | 0.96 | 7.5 | 4.5~10 |
UP5-7TAS-14-272 | 99317844 | 0.68 | 7.5 | 4.5~14.5 |
UP5-11CTAS-8-272 | 99317851 | 1.60 | 11 | 4.5~8 |
UP5-11CTAS-10-272 | 99317869 | 1.42 | 11 | 4.5~10 |
UP5-11CTAS-14-272 | 99317877 | 1.08 | 11 | 4.5~14.5 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | МОЩНОСТЬ | CFM | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
|||
кВт | В | м3/мин | ft3/мин | бар(g) | psi(g) | ||
UP5-15-7 | 18981779 | 15 | 380-415 | 2.50 | 88 | 7 | 109 |
UP5-15-8 | 18981787 | 15 | 380-415 | 2.40 | 85 | 8 | 123 |
UP5-15-10 | 18981795 | 15 | 380-415 | 2.07 | 73 | 10 | 145 |
UP5-15-14 | 18981803 | 15 | 380-415 | 1.61 | 57 | 14 | 202 |
UP5-18-7 | 18981811 | 18.5 | 380-415 | 3.10 | 109 | 7 | 109 |
UP5-18-8 | 18981829 | 18.5 | 380-415 | 3.00 | 106 | 8 | 123 |
UP5-18-10 | 18981837 | 18.5 | 380-415 | 2.61 | 92 | 10 | 145 |
UP5-18-14 | 18981845 | 18.5 | 380-415 | 2.01 | 71 | 14 | 202 |
UP5-22-7 | 18981852 | 22 | 380-415 | 3.66 | 131 | 7 | 109 |
UP5-22-8 | 18981860 | 22 | 380-415 | 3.45 | 124 | 8 | 123 |
UP5-22-10 | 18981878 | 22 | 380-415 | 3.11 | 110 | 10 | 145 |
UP5-22-14 | 18981886 | 22 | 380-415 | 2.32 | 82 | 14 | 202 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | МОЩНОСТЬ | CFM | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
|||
кВт | В | м3/мин | ft3/мин | бар(g) | psi(g) | ||
UP5-15TAS-7 | 19059286 | 15 | 380-415 | 2.50 | 88 | 7 | 109 |
UP5-15TAS-8 | 19059294 | 15 | 380-415 | 2.40 | 85 | 8 | 123 |
UP5-15TAS-10 | 19059302 | 15 | 380-415 | 2.07 | 73 | 10 | 145 |
UP5-15TAS-14 | 19059310 | 15 | 380-415 | 1.61 | 57 | 14 | 202 |
UP5-18TAS-7 | 19059328 | 18.5 | 380-415 | 3.10 | 109 | 7 | 109 |
UP5-18TAS-8 | 19059336 | 18.5 | 380-415 | 3.00 | 106 | 8 | 123 |
UP5-18TAS-10 | 19059344 | 18.5 | 380-415 | 2.61 | 92 | 10 | 145 |
UP5-18TAS-14 | 19059351 | 18.5 | 380-415 | 2.01 | 71 | 14 | 202 |
UP5-22TAS-7 | 19059369 | 22 | 380-415 | 3.66 | 131 | 7 | 109 |
UP5-22TAS-8 | 19059377 | 22 | 380-415 | 3.45 | 124 | 8 | 123 |
UP5-22TAS-10 | 19059385 | 22 | 380-415 | 3.11 | 110 | 10 | 145 |
UP5-22TAS-14 | 19059393 | 22 | 380-415 | 2.32 | 82 | 14 | 202 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
МОЩНОСТЬ | |
м3/мин | бар(g) | psi(g) | В | ||
EW5-15-7 | 46868758 | 0.87-2.50 | 7 | 100 | 400 |
EW5-15-8 | 46868766 | 0.85-2.40 | 8 | 116 | 400 |
EW5-15-10 | 46868774 | 0.75-2.07 | 10 | 145 | 400 |
EW5-15-14 | 46868782 | 0.58-1.61 | 14 | 202 | 400 |
EW5-18-7 | 46868790 | 1.08-3.10 | 7 | 100 | 400 |
EW5-18-8 | 46868808 | 1.03-3.0 | 8 | 116 | 400 |
EW5-18-10 | 46868816 | 0.94-2.61 | 10 | 145 | 400 |
EW5-18-14 | 46868824 | 0.72-2.01 | 14 | 202 | 400 |
EW5-22-7 | 19044791 | 1.42-3.66 | 7 | 100 | 400 |
EW5-22-8 | 19044809 | 1.34-3.45 | 8 | 116 | 400 |
EW5-22-10 | 19044817 | 1.24-3.11 | 10 | 145 | 400 |
EW5-22-14 | 19044825 | 0.93-2.32 | 14 | 202 | 400 |
МОДЕЛЬ | CFM | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
||
м3/мин | ft3/мин | бар(g) | psi(g) | |
UP5-15-7 | 2.41 | 85 | 7.5 | 109 |
UP5-15-8 | 2.36 | 83 | 8.5 | 123 |
UP5-15-10 | 2.07 | 73 | 10.0 | 145 |
UP5-15-14 | 1.61 | 57 | 14.0 | 202 |
UP5-18-7 | 3.00 | 106 | 7.5 | 109 |
UP5-18-8 | 2.87 | 101 | 8.5 | 123 |
UP5-18-10 | 2.61 | 92 | 10.0 | 145 |
UP5-18-14 | 2.01 | 71 | 14.0 | 202 |
UP5-22-7 | 3.54 | 125 | 7.5 | 109 |
UP5-22-8 | 3.34 | 118 | 8.5 | 123 |
UP5-22-10 | 3.11 | 110 | 10.0 | 145 |
UP5-22-14 | 2.32 | 82 | 14.0 | 202 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | Макс.давление | CFM | МОЩНОСТЬ |
бар(g) | м3/мин | В/Ф/Гц | ||
RS30i_A7.5 | 49138027 | 7.5 | 5.6 | 400/3/50 |
RS30i_A8.5 | 47547506001 | 8.5 | 5.2 | 400/3/50 |
RS30i_A10 | 47575344001 | 10 | 4.8 | 400/3/50 |
RS30i_A14 | 47580668001 | 14 | 3.7 | 400/3/50 |
RS37i_A7.5 | 47547507001 | 7.5 | 6.6 | 400/3/50 |
RS37i_A8.5 | 49138035 | 8.5 | 6.3 | 400/3/50 |
RS37i_A10 | 47580669001 | 10 | 5.8 | 400/3/50 |
RS37i_A14 | 47575343001 | 14 | 4.6 | 400/3/50 |
RS30i_A7 TAS | 47547508001 | 7.1 | 5.6 | 400/3/50 |
RS30i_A8 TAS | 47547509001 | 8.1 | 5.2 | 400/3/50 |
RS30i_A9.5 TAS | 47580670001 | 9.6 | 4.8 | 400/3/50 |
RS30i_A13.5 TAS | 47580671001 | 13.6 | 3.7 | 400/3/50 |
RS37i_A7.5TAS | 47547510001 | 7.1 | 6.6 | 400/3/50 |
RS37i_A8.5TAS | 49138043 | 8.1 | 6.3 | 400/3/50 |
RS37i_A9.5 TAS | 47580672001 | 9.6 | 5.8 | 400/3/50 |
RS37i_A13.5 TAS | 47580673001 | 13.6 | 4.6 | 400/3/50 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | Макс.давление | CFM | МОЩНОСТЬ |
бар(g) | м3/мин | В/Ф/Гц | ||
RS30ie_A7.5 | 49192958 | 7.5 | 5.9 | 400/3/50 |
RS30ie_A8.5 | 49136062 | 8.5 | 5.4 | 400/3/50 |
RS30ie_A10 | 49192974 | 10 | 4.9 | 400/3/50 |
RS30ie_A14 | 49192982 | 14 | 3.8 | 400/3/50 |
RS37ie_A7.5 | 49192990 | 7.5 | 7.2 | 400/3/50 |
RS37ie_A8.5 | 49136070 | 8.5 | 6.9 | 400/3/50 |
RS37ie_A10 | 49193006 | 10 | 6 | 400/3/50 |
RS37ie_A14 | 49193014 | 14 | 4.8 | 400/3/50 |
RS30ie_A7 TAS | 49193022 | 7.1 | 5.9 | 400/3/50 |
RS30ie_A8 TAS | 49193030 | 8.1 | 5.4 | 400/3/50 |
RS30ie_A9.5 TAS | 49193048 | 9.6 | 4.9 | 400/3/50 |
RS30ie_A13.5 TAS | 49193055 | 13.6 | 3.8 | 400/3/50 |
RS37ie_A7 TAS | 49193063 | 7.1 | 7.2 | 400/3/50 |
RS37ie_A8 TAS | 49136088 | 8.1 | 6.9 | 400/3/50 |
RS37ie_A9.5 TAS | 49193071 | 9.6 | 6 | 400/3/50 |
RS37ie_A13.5 TAS | 49193089 | 13.6 | 4.8 | 400/3/50 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | Макс.давление | CFM | МОЩНОСТЬ |
бар(g) | м3/мин | В | ||
RS30n_A | 47580674001 | 7-10 | 2.1-5.65 | 400 |
RS37n_A | 49138068 | 7-10 | 2.1-6.6 | 400 |
RS30n_A TAS | 47580675001 | 7-9.5 | 2.1-5.65 | 400 |
RS37n_A TAS | 47580676001 | 7-9.5 | 2.1-6.6 | 400 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | Макс.давление |
м3/мин | бар(g) | ||
R90I_A7.5 | 46832895 | 16.71 | 7.5 |
R90I_A8.5 | 46832903 | 15.72 | 8.5 |
R90I_A10 | 46832911 | 14.02 | 10 |
R90I_A14 | 46832929 | 10.25 | 14 |
R90I_W7.5 | 46832937 | 16.71 | 7.5 |
R90I_W8.5 | 46832945 | 15.72 | 8.5 |
R90I_W10 | 46832952 | 14.02 | 10 |
R90I_W14 | 46832960 | 10.25 | 14 |
R110I_A7.5 | 46832978 | 20.76 | 7.5 |
R110I_A8.5 | 46832986 | 19.2 | 8.5 |
R110I_A10 | 46832994 | 17.5 | 10 |
R110I_A14 | 46833000 | 13.76 | 14 |
R110I_W7.5 | 46833018 | 20.76 | 7.5 |
R110I_W8.5 | 46833026 | 19.2 | 8.5 |
R110I_W10 | 46833034 | 17.5 | 10 |
R110I_W14 | 46833042 | 13.76 | 14 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | Давление | Напряжение |
мm3/мин | бар(g) | В | ||
R90N_A | 46833059 | 8.47-17.95 | 7-10 |
400В/3Ф/50Гц |
R90N_W | 46833067 | 8.47-17.95 | 7-10 | |
R110N_A | 46833075 | 8.47-21.66 | 7-10 | |
R110N_W | 46833083 | 8.47-21.66 | 7-10 | |
R132N_A | 46859039 | 8.47-24.44 | 7-10 | |
R132N_W | 46859047 | 8.47-24.44 | 7-10 | |
R160N_A | 46859054 | 8.47-28.88 | 7-10 | |
R160N_W | 46859062 | 8.47-28.88 | 7-10 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | Давление | Напряжение |
м3/мин | бар(g) | В | ||
R90NE_A10 | 46862637 | 8.86-18.72 | 7-10 |
400В/3Ф /50Гц |
R90NE_W10 | 46862645 | 8.86-18.72 | 7-10 | |
R110NE_A10 | 46862652 | 8.86-22.96 | 7-10 | |
R110NE_W10 | 46862660 | 8.86-22.96 | 7-10 | |
R132NE_A10 | 46860839 | 8.86-27.24 | 7-10 | |
R132NE_W10 | 46860847 | 8.86-27.24 | 7-10 | |
R160NE_A10 | 46860854 | 8.86-32.05 | 7-10 | |
R160NE_W10 | 46860862 | 8.86-32.05 | 7-10 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | Давление |
м3/мин | бар(g) | ||
RS132i_A7.5 | 47620924001 | 26.6 | 7.5 |
RS132i_A8.5 | 47618172001 | 24.8 | 8.5 |
RS132i_A10 | 47620925001 | 22.7 | 10 |
RS132i_A14 | 47620926001 | 18.1 | 14 |
RS132i_W7.5 | 47620917001 | 26.6 | 7.5 |
RS132i_W8.5 | 47620918001 | 24.8 | 8.5 |
RS132i_W10 | 47620919001 | 22.7 | 10 |
RS132i_W14 | 47620920001 | 18.1 | 14 |
RS160i_A7.5 | 47620927001 | 31.2 | 7.5 |
RS160i_A8.5 | 47620928001 | 30.0 | 8.5 |
RS160i_A10 | 47620929001 | 27.6 | 10 |
RS160i_A14 | 47620930001 | 22.3 | 14 |
RS160i_W7.5 | 47620921001 | 31.2 | 7.5 |
RS160i_W8.5 | 47618174001 | 30.0 | 8.5 |
RS160i_W10 | 47620922001 | 27.6 | 10 |
RS160i_W14 | 47620923001 | 22.3 | 14 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | Давление |
м3/мин | бар(g) | ||
RS90ie_A7.5 | 47620979001 | 19.3 | 7.5 |
RS90ie_A8.5 | 47620980001 | 18.2 | 8.5 |
RS90ie_A10 | 47620981001 | 16.4 | 10 |
RS90ie_A14 | 47620982001 | 13.0 | 14 |
RS90ie_W7.5 | 47620994001 | 19.3 | 7.5 |
RS90ie_W8.5 | 47620995001 | 18.2 | 8.5 |
RS90ie_W10 | 47620996001 | 16.4 | 10 |
RS90ie_W14 | 47620997001 | 13.0 | 14 |
RS110ie_A7.5 | 47620983001 | 23.5 | 7.5 |
RS110ie_A8.5 | 47620984001 | 22.1 | 8.5 |
RS110ie_A10 | 47620985001 | 20.0 | 10 |
RS110ie_A14 | 47620986001 | 16.4 | 14 |
RS110ie_W7.5 | 47620998001 | 23.5 | 7.5 |
RS110ie_W8.5 | 47619332001 | 22.1 | 8.5 |
RS110ie_W10 | 47620999001 | 20.0 | 10 |
RS110ie_W14 | 47621000001 | 16.4 | 14 |
RS132ie_A7.5 | 47620987001 | 27.7 | 7.5 |
RS132ie_A8.5 | 47620988001 | 26.2 | 8.5 |
RS132ie_A10 | 47620989001 | 23.8 | 10 |
RS132ie_A14 | 47620990001 | 19.6 | 14 |
RS132ie_W7.5 | 47621001001 | 27.7 | 7.5 |
RS132ie_W8.5 | 47621002001 | 26.2 | 8.5 |
RS132ie_W10 | 47621003001 | 23.8 | 10 |
RS132ie_W14 | 47621004001 | 19.6 | 14 |
RS160ie_A7.5 | 47620991001 | 31.9 | 7.5 |
RS160ie_A8.5 | 47619333001 | 31.0 | 8.5 |
RS160ie_A10 | 47620992001 | 28.9 | 10 |
RS160ie_A14 | 47620993001 | 23.9 | 14 |
RS160ie_W7.5 | 47621005001 | 31.9 | 7.5 |
RS160ie_W8.5 | 47621006001 | 31.0 | 8.5 |
RS160ie_W10 | 47621007001 | 28.9 | 10 |
RS160ie_W14 | 47621008001 | 23.9 | 14 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
МОЩНОСТЬ |
м3/мин | бар(g) | кВт | ||
RM185i_A7.5 | 47694552001 | 37.0 | 7.5 | 400 |
RM185i_A8.5 | 47695581001 | 35.7 | 8.5 | |
RM185i_A10 | 47701071001 | 32.4 | 10.0 | |
RM185i_W7.5 | 47695582001 | 37.0 | 7.5 | |
RM185i_W8.5 | 47701072001 | 35.7 | 8.5 | |
RM185i_W10 | 47694553001 | 32.4 | 10.0 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
м3/мин | бар(g) | |||
RM185n_A | 47729835001 | 12.1-37 | 7-10 | 380-415В/3Ф/50Гц |
RM185n_W | 47729836001 | 12.1-37 | 7-10 | 380-415В/3Ф/50Гц |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
м3/мин | бар(g) | В | ||
ML200-2S | 99326555 | 41.5 | 7.5 | 380 |
MM200-2S | 99326563 | 38.8 | 8.5 | 380 |
MH200-2S | 99326571 | 36.2 | 10 | 380 |
MXU200-2S | 99326589 | 29.6 | 14 | 380 |
ML200-2S | 99326712 | 41.5 | 7.5 | 380 |
MM200-2S | 99326720 | 38.8 | 8.5 | 380 |
MH200-2S | 99326738 | 36.2 | 10 | 380 |
MXU200-2S | 99326746 | 29.6 | 14 | 380 |
ML200-2S | 99326639 | 41.5 | 7.5 | 6000 |
MM200-2S | 99326647 | 38.8 | 8.5 | 6000 |
MH200-2S | 99326654 | 36.2 | 10 | 6000 |
MXU200-2S | 99326662 | 29.6 | 14 | 6000 |
ML200-2S | 99326795 | 41.5 | 7.5 | 6000 |
MM200-2S | 99326803 | 38.8 | 8.5 | 6000 |
MH200-2S | 99326811 | 36.2 | 10 | 6000 |
MXU200-2S | 99326829 | 29.6 | 14 | 6000 |
ML200-2S | 23938426 | 41.5 | 7.5 | 10000 |
MM200-2S | 23938434 | 38.8 | 8.5 | 10000 |
MH200-2S | 23938442 | 36.2 | 10 | 10000 |
MXU200-2S | 23938459 | 29.6 | 14 | 10000 |
ML200-2S | 23938467 | 41.5 | 7.5 | 10000 |
MM200-2S | 23938475 | 38.8 | 8.5 | 10000 |
MH200-2S | 23938483 | 36.2 | 10 | 10000 |
MXU200-2S | 23938491 | 29.6 | 14 | 10000 |
ML250-2S | 99326597 | 49.2 | 7.5 | 380 |
MM250-2S | 99326605 | 47.4 | 8.5 | 380 |
MH250-2S | 99326613 | 44.2 | 10 | 380 |
MXU250-2S | 99326621 | 36.4 | 14 | 380 |
ML250-2S | 99326753 | 49.2 | 7.5 | 380 |
MM250-2S | 99326761 | 47.4 | 8.5 | 380 |
MH250-2S | 99326779 | 44.2 | 10 | 380 |
MXU250-2S | 99326787 | 36.4 | 14 | 380 |
ML250-2S | 99326670 | 49.2 | 7.5 | 6000 |
MM250-2S | 99326688 | 47.4 | 8.5 | 6000 |
MH250-2S | 99326696 | 44.2 | 10 | 6000 |
MXU250-2S | 99326704 | 36.4 | 14 | 6000 |
ML250-2S | 99326837 | 49.2 | 7.5 | 6000 |
MM250-2S | 99326845 | 47.4 | 8.5 | 6000 |
MH250-2S | 99326852 | 44.2 | 10 | 6000 |
MXU250-2S | 99326860 | 36.4 | 14 | 6000 |
ML250-2S | 23938509 | 49.2 | 7.5 | 10000 |
MM250-2S | 23938517 | 47.4 | 8.5 | 10000 |
MH250-2S | 23938525 | 44.2 | 10 | 10000 |
MXU250-2S | 23938533 | 36.4 | 14 | 10000 |
ML250-2S | 23938541 | 49.2 | 7.5 | 10000 |
MM250-2S | 23938558 | 47.4 | 8.5 | 10000 |
MH250-2S | 23938566 | 44.2 | 10 | 10000 |
MXU250-2S | 23938574 | 36.4 | 14 | 10000 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
м3/мин | бар(g) | В | ||
M315-A7-2S | 24827263 | 65 | 7.5 | 380-415 |
M315-A8-2S | 24827271 | 62.1 | 8.5 | 380-415 |
M315-A10-2S | 24827289 | 56.2 | 10 | 380-415 |
M315-A12.5-2S | 24827297 | 50.6 | 14 | 380-415 |
M315-W7-2S | 24795874 | 65 | 7.5 | 380-415 |
M315-W8-2S | 24795882 | 62.1 | 8.5 | 380-415 |
M315-W10-2S | 24795890 | 56.2 | 10 | 380-415 |
M315-W12.5-2S | 24634594 | 50.6 | 14 | 380-415 |
M315-A7-2S | 24827347 | 65 | 7.5 | 6000 |
M315-A8-2S | 24827354 | 62.1 | 8.5 | 6000 |
M315-A10-2S | 24827362 | 56.2 | 10 | 6000 |
M315-A12.5-2S | 24827370 | 50.6 | 14 | 6000 |
M315-W7-2S | 24795916 | 65 | 7.5 | 6000 |
M315-W8-2S | 24634610 | 62.1 | 8.5 | 6000 |
M315-W10-2S | 24795932 | 56.2 | 10 | 6000 |
M315-W12.5-2S | 24795940 | 50.6 | 14 | 6000 |
M315-A7-2S | 24828287 | 65 | 7.5 | 10000 |
M315-A8-2S | 24828295 | 62.1 | 8.5 | 10000 |
M315-A10-2S | 24828303 | 56.2 | 10 | 10000 |
M315-A12.5-2S | 24828311 | 50.6 | 14 | 10000 |
M315-W7-2S | 24795957 | 65 | 7.5 | 10000 |
M315-W8-2S | 24795965 | 62.1 | 8.5 | 10000 |
M315-W10-2S | 24795973 | 56.2 | 10 | 10000 |
M315-W12.5-2S | 24795981 | 50.6 | 14 | 10000 |
M355-A7-2S | 24634602 | 70.1 | 7.5 | 380-415 |
M355-A8-2S | 24827313 | 67 | 8.5 | 380-415 |
M355-A10-2S | 24827321 | 60.5 | 10 | 380-415 |
M355-A12.5-2S | 24827339 | 54.2 | 14 | 380-415 |
M355-W7-2S | 24795999 | 70.1 | 7.5 | 380-415 |
M355-W8-2S | 24796005 | 67 | 8.5 | 380-415 |
M355-W10-2S | 24796013 | 60.5 | 10 | 380-415 |
M355-W12.5-2S | 24796021 | 54.2 | 14 | 380-415 |
M355-A7-2S | 24828246 | 70.1 | 7 | 6000 |
M355-A8-2S | 24828253 | 67 | 8 | 6000 |
M355-A10-2S | 24828261 | 60.5 | 10 | 6000 |
M355-A12.5-2S | 24828279 | 54.2 | 12.5 | 6000 |
M355-W7-2S | 24796039 | 70.1 | 7 | 6000 |
M355-W8-2S | 24796047 | 67 | 8 | 6000 |
M355-W10-2S | 24796054 | 60.5 | 10 | 6000 |
M355-W12.5-2S | 24796062 | 54.2 | 12.5 | 6000 |
M355-A7-2S | 24828329 | 70.1 | 7 | 10000 |
M355-A8-2S | 24828337 | 67 | 8 | 10000 |
M355-A10-2S | 24828345 | 60.5 | 10 | 10000 |
M355-A12.5-2S | 24828352 | 54.2 | 12.5 | 10000 |
M355-W7-2S | 24796070 | 70.1 | 7 | 10000 |
M355-W8-2S | 24796088 | 67 | 8 | 10000 |
M355-W10-2S | 24634628 | 60.5 | 10 | 10000 |
M355-W12.5-2S | 24796104 | 54.2 | 12.5 | 10000 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
м3/мин | бар(g) | В | ||
Блок на 400 В/50 Гц с цилиндром, соответствующим стандарту GB150 | ||||
RS200i_A7.5 | 47603740001 | 41.5 | 7.5 | 400 |
RS200i_A8.5 | 47603741001 | 40.0 | 8.5 | |
RS200i_A10 | 47603742001 | 35.7 | 10.0 | |
RS200i_W7.5 | 47603726001 | 41.5 | 7.5 | |
RS200i_W8.5 | 47603733001 | 40.0 | 8.5 | |
RS200i_W10 | 47603734001 | 35.7 | 10.0 | |
RS250i_A7.5 | 47603744001 | 50.2 | 7.5 | |
RS250i_A8.5 | 47591125001 | 48.1 | 8.5 | |
RS250i_A10 | 47603746001 | 43.0 | 10.0 | |
RS250i_W7.5 | 47603736001 | 50.2 | 7.5 | |
RS250i_W8.5 | 47603737001 | 48.1 | 8.5 | |
RS250i_W10 | 47603738001 | 43.0 | 10.0 | |
Блок на 6000 В/50 Гц с цилиндром, соответствующим стандарту GB150 | ||||
RS200i_A7.5 | 47603847001 | 41.5 | 7.5 | 6000
|
RS200i_A8.5 | 47603848001 | 40.0 | 8.5 | |
RS200i_A10 | 47603849001 | 35.7 | 10.0 | |
RS200i_W7.5 | 47603839001 | 41.5 | 7.5 | |
RS200i_W8.5 | 47603840001 | 40.0 | 8.5 | |
RS200i_W10 | 47603841001 | 35.7 | 10.0 | |
RS250i_A7.5 | 47603851001 | 50.2 | 7.5 | |
RS250i_A8.5 | 47603852001 | 48.1 | 8.5 | |
RS250i_A10 | 47603853001 | 43.0 | 10.0 | |
RS250i_W7.5 | 47603843001 | 50.2 | 7.5 | |
RS250i_W8.5 | 47603844001 | 48.1 | 8.5 | |
RS250i_W10 | 47603845001 | 43.0 | 10.0 | |
Блок на 10000 В/50 Гц с цилиндром, соответствующим стандарту GB150 | ||||
RS200i_A7.5 | 47603864001 | 41.5 | 7.5 | 10000 |
RS200i_A8.5 | 47603865001 | 40.0 | 8.5 | |
RS200i_A10 | 47603866001 | 35.7 | 10.0 | |
RS200i_W7.5 | 47603856001 | 41.5 | 7.5 | |
RS200i_W8.5 | 47603857001 | 40.0 | 8.5 | |
RS200i_W10 | 47603858001 | 35.7 | 10.0 | |
RS250i_A7.5 | 47603868001 | 50.2 | 7.5 | |
RS250i_A8.5 | 47603869001 | 48.1 | 8.5 | |
RS250i_A10 | 47603870001 | 43.0 | 10.0 | |
RS250i_W7.5 | 47603860001 | 50.2 | 7.5 | |
RS250i_W8.5 | 47603861001 | 48.1 | 8.5 | |
RS250i_W10 | 47603862001 | 43.0 | 10.0 |
МОДЕЛЬ | № по каталогу | CFM | ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
м3/мин | бар(g) | В | ||
RS200ie_A7.5 | 47604018001 | 43.6 | 7.5 | 400 |
RS200ie_A8.5 | 47604019001 | 41.0 | 8.5 | |
RS200ie_A10 | 47604020001 | 38.5 | 10.0 | |
RS200ie_A14 | 47604021001 | 31.0 | 14.0 | |
RS200ie_W7.5 | 47604010001 | 43.6 | 7.5 | |
RS200ie_W8.5 | 47604011001 | 41.0 | 8.5 | |
RS200ie_W10 | 47604012001 | 38.5 | 10.0 | |
RS200ie_W14 | 47604013001 | 31.0 | 14.0 | |
RS250ie_A7.5 | 47604022001 | 54.1 | 7.5 | |
RS250ie_A8.5 | 47604023001 | 50.8 | 8.5 | |
RS250ie_A10 | 47604024001 | 46.6 | 10.0 | |
RS250ie_A14 | 47604025001 | 38.8 | 14.0 | |
RS250ie_W7.5 | 47604014001 | 54.1 | 7.5 | |
