Масляные компрессоры вводят масло в камеру сжатия, что охлаждает и смазывает элемент компрессора, помогает удалять тепло от сжатия и минимизирует утечку. Эти компрессоры выбираются за их способность к непрерывной работе, низкий перенос масла и минимальную потерю мощности с течением времени. Они подходят для широкого спектра промышленных целей.
Масляные компрессоры вводят масло в камеру сжатия, что охлаждает и смазывает элемент компрессора, помогает удалять тепло от сжатия и минимизирует утечку. Эти компрессоры выбираются за их способность к непрерывной работе, низкий перенос масла и минимальную потерю мощности с течением времени. Они подходят для широкого спектра промышленных целей.
Теперь винтовые компрессоры G оснащены технологией переменной скорости (VSD). В то время как традиционные компрессоры с постоянной скоростью всегда работают на 100%, устройства с VSD подстраивают скорость мотора в зависимости от колебаний потребности в воздухе.
Модель | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | |||
бар(g) | psig | м3/ч | cfm | кВт | л.с. | |
Версия 50 Гц | ||||||
G 2 | 8 | 116 | 22.0 | 12.9 | 2.2 | 3 |
10 | 145 | 17.6 | 10.4 | 2.2 | 3 | |
G 3 | 8 | 116 | 28.4 | 16.7 | 3 | 4 |
10 | 145 | 22.0 | 12.9 | 3 | 4 | |
G 4 | 8 | 116 | 36.0 | 21.2 | 4 | 5.5 |
10 | 145 | 31.0 | 18.2 | 4 | 5.5 | |
G 5 | 8 | 116 | 53.3 | 31.4 | 5.5 | 7.5 |
10 | 145 | 46.8 | 27.5 | 5.5 | 7.5 | |
G 7 | 8 | 116 | 63.7 | 37.5 | 7.5 | 10 |
10 | 145 | 59.0 | 34.7 | 7.5 | 10 | |
G 7L | 7.5 | 109 | 75.2 | 44.3 | 7.5 | 10 |
10 | 145 | 65.5 | 38.6 | 7.5 | 10 | |
13 | 189 | 50.4 | 29.7 | 7.5 | 10 | |
G 11 | 7.5 | 109 | 104.8 | 61.7 | 11 | 15 |
10 | 145 | 86.8 | 51.1 | 11 | 15 | |
13 | 189 | 69.5 | 40.9 | 11 | 15 | |
G 15 | 7.5 | 109 | 117.4 | 69.1 | 15 | 20 |
10 | 145 | 104.8 | 61.7 | 15 | 20 | |
13 | 189 | 83.5 | 49.2 | 15 | 20 | |
G 15L | 7.5 | 109 | 153.0 | 90.1 | 15 | 20 |
10 | 145 | 138.6 | 81.6 | 15 | 20 | |
13 | 189 | 112.3 | 66.1 | 15 | 20 | |
G 18 | 7.5 | 109 | 187.6 | 110.4 | 18 | 25 |
10 | 145 | 163.4 | 96.2 | 18 | 25 | |
13 | 189 | 138.6 | 81.6 | 18 | 25 | |
G 22 | 7.5 | 109 | 223.2 | 131.4 | 22 | 30 |
10 | 145 | 194.7 | 114.5 | 22 | 30 | |
13 | 189 | 167.1 | 98.3 | 22 | 30 | |
Версия 60 Гц | ||||||
G 2 | 8 | 116 | 22.3 | 13.1 | 2.2 | 3 |
10 | 145 | 16.6 | 9.7 | 2.2 | 3 | |
G 4 | 8 | 116 | 34.2 | 20.1 | 4 | 5.5 |
10 | 145 | 30.6 | 18.0 | 4 | 5.5 | |
G 5 | 8 | 116 | 49.7 | 29.2 | 5.5 | 7.5 |
10 | 145 | 44.3 | 26.1 | 5.5 | 7.5 | |
G 7 | 8 | 116 | 61.2 | 36.0 | 7.5 | 10 |
10 | 145 | 58.0 | 34.1 | 7.5 | 10 | |
G 7L | 7.4 | 107 | 76.0 | 44.7 | 7.5 | 10 |
9.1 | 132 | 66.6 | 39.2 | 7.5 | 10 | |
10.8 | 157 | 59.8 | 35.2 | 7.5 | 10 | |
12.5 | 181 | 50.0 | 29.5 | 7.5 | 10 | |
G 11 | 7.4 | 107 | 103.0 | 60.6 | 11 | 15 |
9.1 | 132 | 89.6 | 52.8 | 11 | 15 | |
10.8 | 157 | 83.2 | 48.9 | 11 | 15 | |
12.5 | 181 | 68.8 | 40.5 | 11 | 15 | |
G 15 | 7.4 | 107 | 117.0 | 68.9 | 15 | 20 |
9.1 | 132 | 107.3 | 63.1 | 15 | 20 | |
10.8 | 157 | 99.4 | 58.5 | 15 | 20 | |
12.5 | 181 | 83.3 | 49.0 | 15 | 20 | |
G 15L | 7.4 | 107 | 158.4 | 93.2 | 15 | 20 |
9.1 | 132 | 139.7 | 82.2 | 15 | 20 | |
10.8 | 157 | 133.2 | 78.4 | 15 | 20 | |
12.6 | 182 | 117.7 | 69.3 | 15 | 20 | |
G 18 | 7.4 | 107 | 186.5 | 109.8 | 18 | 25 |
9.1 | 132 | 168.8 | 99.4 | 18 | 25 | |
10.8 | 157 | 155.9 | 91.7 | 18 | 25 | |
12.6 | 182 | 143.6 | 84.5 | 18 | 25 | |
G 22 | 7.4 | 107 | 217.8 | 128.2 | 22 | 30 |
9.1 | 132 | 193.3 | 113.8 | 22 | 30 | |
10.8 | 157 | 175.0 | 103.0 | 22 | 30 | |
12.6 | 182 | 165.6 | 97.5 | 22 | 30 |
Модель | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | |||
бар(g) | psig | м3/ч | cfm | кВт | л.с. | |
GA 5 VSDS |
4 | 58 | 24.8-68.8 | 14.6-40.5 |
5.5 |
7.5 |
7 | 102 | 23.8-68.8 | 14.0-40.5 | |||
10 | 147 | 22.0-55.1 | 12.9-32.4 | |||
13 | 191 | 21.6-41.8 | 12.7-24.6 | |||
GA 7 VSDS | 4 | 58 | 24.1-82.8 | 14.2-48.7 |
7.5
|
10
|
7 | 102 | 23.0-81.4 | 13.6-47.9 | |||
10 | 147 | 21.2-67.0 | 12.5-39.4 | |||
13 | 191 | 20.9-52.9 | 12.3-31.1 | |||
GA 11 VSDS | 4 | 58 | 55.1-139.7 | 32.4-82.2 |
11 |
15
|
7 | 102 | 49.7-137.5 | 29.2-80.9 | |||
10 | 147 | 23.0-116.3 | 13.6-68.4 | |||
13 | 191 | 22.7-95.8 | 13.3-56.4 | |||
GA 15 VSDS | 4 | 58 | 55.1-181.1 | 32.4-106.6 |
15 |
20 |
7 | 102 | 49.7-179.6 | 29.2-105.7 | |||
10 | 147 | 45.0-148.0 | 26.5-87.1 | |||
13 | 191 | 22.7-116.6 | 13.3-68.7 | |||
GA 18 VSDS | 4 | 58 | 55.1-241.2 | 32.4-142.0 | ||
7 | 102 | 49.7-234.7 | 29.2-138.2 |
18 |
25 |
|
10 | 147 | 45.0-199.4 | 26.5-117.4 | |||
13 | 191 | 40.7-167.0 | 23.9-98.3 | |||
GA 22 VSDS | 4 | 58 | 57.3-304.0 | 33.7-178.9 | 22 | 30 |
7 | 102 | 58.2-299.7 | 34.3-176.4 | |||
10 | 147 | 58.2-237.2 | 34.3-139.6 | |||
13 | 191 | 56.4-202.5 | 33.2-119.2 | |||
GA 26 VSDS | 4 | 58 | 57.3-353.1 | 33.7-207.8 |
26 |
35 |
7 | 102 | 58.2-348.6 | 34.3-205.2 | |||
10 | 147 | 58.2-292.6 | 34.3-172.2 | |||
13 | 191 | 57.0-245.3 | 33.5-144.4 | |||
GA 30 VSDS | 4 | 58 | 57.3-397.7 | 33.7-234.1 | 30 | 40 |
7 | 102 | 58.2-393.1 | 34.3-231.4 | |||
10 | 147 | 58.2-317.1 | 34.3-186.6 | |||
13 | 191 | 57.0-267.1 | 33.5-157.2 | |||
GA 37 VSDS | 4 | 58 | 56.5-470.7 | 33.2-277.0 | 37 | 50 |
7 | 102 | 56.4-465.7 | 33.2-274.1 | |||
10 | 147 | 56.4-398.8 | 33.2-234.8 | |||
13 | 191 | 57.7-338.9 | 34.0-199.5 |
Модель | Макс. рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | |||
бар(g) | psig | м3/ч | cfm | кВт | л.с. | |
GA 37L VSD+
|
4 | 58 | 94-479 | 55-282 | 37
|
50
|
7 | 102 | 93-475 | 55-279 | |||
9.5 | 138 | 89-418 | 53-246 | |||
12.5 | 181 | 138-355 | 81-209 | |||
GA 45 VSD+
|
4 | 58 | 94-573 | 55-337 | 45 | 60 |
7 | 102 | 93-565 | 55-332 | |||
9.5 | 138 | 89-494 | 53-291 | |||
12.5 | 181 | 138-359 | 81-211 | |||
GA 55 VSD+
|
4 | 58 | 93-680 | 55-400 | 55 | 75 |
7 | 102 | 94-677 | 55-399 | |||
9.5 | 138 | 93-598 | 55-352 | |||
12.5 | 181 | 145-504 | 85-297 | |||
GA 75 VSD+
|
4 | 58 | 93-815 | 55-480 | 75 | 100 |
7 | 102 | 97-809 | 57-476 | |||
9.5 | 138 | 96-712 | 57-419 | |||
12.5 | 181 | 150-600 | 88-353 | |||
GA 75L VSD+
|
4 | 58 | 169-967 | 100-569 | ||
7 | 102 | 172-957 | 101-563 | 75 | 100 | |
9.5 | 138 | 210-847 | 124-498 | |||
12.5 | 181 | 252-699 | 149-411 | |||
GA 90 VSD+
|
4 | 58 | 174-1121 | 102-660 | 90 | 125 |
7 | 102 | 176-1101 | 104-648 | |||
9.5 | 138 | 215-969 | 127-570 | |||
12.5 | 181 | 255-784 | 150-461 | |||
GA 110 VSD+ |
4 | 58 | 170-1251 | 100-736 | 110 | 150 |
7 | 102 | 175-1241 | 103-731 | |||
9.5 | 138 | 211-1111 | 124-654 | |||
12.5 | 181 | 254-965 | 150-568 |
Модель | Вариант давления | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | |||
бар(g) | psig | м3/ч | cfm | кВт | л.с. | ||
GA 30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 357 | 210 | 30 | 40 |
8.5 | 8.5 | 123 | 325 | 191 | |||
10 | 10 | 145 | 297 | 175 | |||
13 | 13 | 189 | 256 | 151 | |||
GA 37 | 7.5 | 7.5 | 109 | 416 | 245 | 37 | 50
|
8.5 | 8.5 | 123 | 388 | 228 | |||
10 | 10 | 145 | 361 | 212 | |||
13 | 13 | 189 | 318 | 187 | |||
GA 37+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 452 | 266 | 37 | 50
|
8.5 | 8.5 | 123 | 427 | 251 | |||
10 | 10 | 145 | 385 | 227 | |||
13 | 13 | 189 | 321 | 189 | |||
GA 45 | 7.5 | 7.5 | 109 | 497 | 293 | 45 | 60 |
8.5 | 8.5 | 123 | 459 | 270 | |||
10 | 10 | 145 | 430 | 253 | |||
13 | 13 | 189 | 379 | 223 | |||
GA 45+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 543 | 320 | ||
8.5 | 8.5 | 123 | 519 | 306 | 45 | 60 | |
10 | 10 | 145 | 472 | 278 | |||
13 | 13 | 189 | 377 | 222 | |||
GA 55 | 7.5 | 7.5 | 109 | 643 | 378 | 55 | 75 |
8.5 | 8.5 | 123 | 614 | 362 | |||
10 | 10 | 145 | 546 | 321 | |||
13 | 13 | 189 | 488 | 287 | |||
GA 55+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 688 | 405 | 55 | 75 |
8.5 | 8.5 | 123 | 650 | 383 | |||
10 | 10 | 145 | 600 | 353 | |||
13 | 13 | 189 | 500 | 294 | |||
GA 75 | 7.5 | 7.5 | 109 | 825 | 486 | 75 | 100 |
8.5 | 8.5 | 123 | 792 | 466 | |||
10 | 10 | 145 | 730 | 430 | |||
13 | 13 | 189 | 633 | 372 | |||
GA 75+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 924 | 544 | 75 | 100 |
8.5 | 8.5 | 123 | 853 | 502 | |||
10 | 10 | 145 | 784 | 462 | |||
13 | 13 | 189 | 681 | 401 | |||
GA 90 | 7.5 | 7.5 | 109 | 1052 | 619 | 90 | 125 |
8.5 | 8.5 | 123 | 998 | 588 | |||
10 | 10 | 145 | 923 | 543 | |||
13 | 13 | 189 | 779 | 458 |
Model | Вариант давления | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность мотора | |||
бар(g) | psig | м3/ч | cfm | кВт | л.с. | ||
GA 30+ | 100 | бар(e)
7.4 |
107 | 364 | 214 | 30
|
40
|
125 | 9.1 | 132 | 329 | 194 | |||
150 | 10.8 | 157 | 298 | 176 | |||
175 | 12.5 | 181 | 269 | 158 | |||
GA 37 | 100 | 7.4 | 107 | 423 | 249 | 37 | 50 |
125 | 9.1 | 132 | 387 | 228 | |||
150 | 10.8 | 157 | 354 | 209 | |||
175 | 12.5 | 181 | 333 | 196 | |||
GA 37+ | 100 | 7.4 | 107 | 445 | 262 | 37
|
50 |
125 | 9.1 | 132 | 405 | 239 | |||
150 | 10.8 | 157 | 371 | 219 | |||
175 | 12.5 | 181 | 319 | 188 | |||
GA 45 | 100 | 7.4 | 107 | 502 | 295 | 45 | 60 |
125 | 9.1 | 132 | 466 | 275 | |||
150 | 10.8 | 157 | 426 | 250 | |||
175 | 12.5 | 181 | 390 | 229 | |||
GA 45+ | 100 | 7.4 | 107 | 543 | 319 | ||
125 | 9.1 | 132 | 501 | 295 | 45 | 60 | |
150 | 10.8 | 157 | 471 | 277 | |||
175 | 12.5 | 181 | 410 | 241 | |||
GA 55 | 100 | 7.4 | 107 | 654 | 385 | 55 | 75 |
125 | 9.1 | 132 | 601 | 354 | |||
150 | 10.8 | 157 | 562 | 331 | |||
175 | 12.5 | 181 | 516 | 304 | |||
GA 55+ | 100 | 7.4 | 107 | 694 | 409 | 55
|
75
|
125 | 9.1 | 132 | 648 | 381 | |||
150 | 10.8 | 157 | 587 | 346 | |||
175 | 12.5 | 181 | 518 | 305 | |||
GA 75 | 100 | 7.4 | 107 | 838 | 493 | 75 | 100 |
125 | 9.1 | 132 | 800 | 471 | |||
150 | 10.8 | 157 | 724 | 426 | |||
175 | 12.5 | 181 | 659 | 388 | |||
GA 75+ | 100 | 7.4 | 107 | 922 | 543 | 75 | 100 |
125 | 9.1 | 132 | 853 | 502 | |||
150 | 10.8 | 157 | 763 | 449 | |||
175 | 12.5 | 181 | 689 | 405 | |||
GA 90 | 100 | 7.4 | 107 | 1082 | 637 | 90 | 125 |
125 | 9.1 | 132 | 1000 | 588 | |||
150 | 10.8 | 157 | 897 | 528 | |||
175 | 12.5 | 181 | 803 | 472 |
Модель | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | ||||
Стандарт | Полнофункциональный(3) | ||||||
бар(g) | psig | бар(g) | psig | м3/мин | cfm | л.с. | |
GA 90+ - 5.5 bar | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 21.2 | 748 |
90 |
GA 90+ - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 17.8 | 629 | |
GA 90+ - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 17.0 | 602 | |
GA 90+ - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 15.6 | 551 | |
GA 110 - 5.5 bar | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 25.4 | 898 |
110 |
GA 110 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 22.2 | 784 | |
GA 110 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 20.8 | 735 | |
GA 110 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 19.0 | 670 | |
GA 132 - 5.5 bar | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 30.1 | 1064 |
132 |
GA 132 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 26.4 | 932 | |
GA 132 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 24.8 | 877 | |
GA 132 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 22.9 | 809 | |
GA 160 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 31.5 | 1112 |
160 |
GA 160 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 29.7 | 1049 | |
GA 160 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 27.6 | 975 |
Модель | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | ||||
Стандарт | Полнофункциональный (3) | ||||||
бар(e) | psig | бар(e) | psig | м3/мин | cfm | л.с. | |
GA 90+ - 75 psi | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 19.0 | 670 |
125 |
GA 90+ - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 18.2 | 642 | |
GA 90+ - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 16.3 | 574 | |
GA 90+ - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 14.6 | 515 | |
GA 110 - 75 psi | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 25.5 | 901 |
150 |
GA 110 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 22.3 | 788 | |
GA 110 - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 20.0 | 706 | |
GA 110 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 17.9 | 631 | |
GA 132 - 75 psi | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 30.3 | 1070 |
175 |
GA 132 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 26.8 | 945 | |
GA 132 - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 24.0 | 848 | |
GA 132 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 21.2 | 750 | |
GA 160 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 31.7 | 1121 |
215 |
GA 160 - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 28.8 | 1017 | |
GA 160 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 26.3 | 930 |
Модель | Вариант давления | Макс. рабочее давление | Производительность FAD (1) | Установленная мощность двигателя | ||||
Стандарт | Полнофункциональный (3) | |||||||
бар(e) | psig | бар(e) | psig | м3/мин | cfm | кВт | ||
GA 110 VSD+ - 8.5 bar |
Minimum | 5 | 72 | 5 | 72 | 6.2 - 24.4 | 220 - 862 |
110
|
Nominal | 7 | 101 | 7 | 101 | 6.1 - 23.4 | 214 - 826 | ||
Maximum | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 6.0 - 21.4 | 212 - 754 | ||
GA 110 VSD+ - 10 bar |
Minimum | 6 | 87 | 6 | 87 | 6.1 - 24.3 | 216 - 858 |
110 |
Nominal | 9.5 | 138 | 9.5 | 138 | 5.8 - 19.9 | 206 - 703 | ||
Maximum | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 5.8 - 19.5 | 203 - 689 | ||
GA 132 VSD+ - 8.5 bar |
Minimum | 5 | 72 | 5 | 72 | 6.2 - 29.1 | 220 - 1028 |
132
|
Nominal | 7 | 101 | 7 | 101 | 6.1 - 27.8 | 214 - 981 | ||
Maximum | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 6.0 - 25.6 | 212 - 905 | ||
GA 132 VSD+ - 10 bar |
Minimum | 6 | 87 | 6 | 87 | 6.1 - 24.1 | 216 - 852 |
132
|
Nominal | 9.5 | 138 | 9.5 | 138 | 5.8 - 23.8 | 206 - 839 | ||
Maximum | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 5.8 - 23.5 | 203 - 828 | ||
GA 160 VSD+ - 8.5 bar |
Minimum | 5 | 72 | 5 | 72 | 6.2 - 35.4 | 220 - 1250 |
160
|
Nominal | 7 | 101 | 7 | 101 | 6.1 - 33.1 | 214 - 1168 | ||
Maximum | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 6.0 - 30.7 | 212 - 1083 | ||
GA 160 VSD+ - 10 bar |
Minimum | 6 | 87 | 6 | 87 | 6.1 - 29.5 | 216 - 1042 |
160 |
Nominal | 9.5 | 138 | 9.5 | 138 | 5.8 - 28.8 | 206 - 1017 | ||
Maximum | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 5.8 - 28.3 | 203 - 998 |
Модель | Вариант давления | Макс. рабочее давление | Производительность FAD (1) | Установленная мощность двигателя | ||||
Стандарт | Полнофункциональный (3) | |||||||
бар(e) | psig | бар(e) | psig | м3/мин | cfm | л.с. | ||
GA 110 VSD+ - 8.5 bar |
Minimum | 5 | 72 | 5 | 72 | 6.2 - 24.4 | 220 - 862 | 150
|
Nominal | 6.9 | 100 | 6.9 | 100 | 6.1 - 23.4 | 214 - 826 | ||
Maximum | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 5.8 - 20.6 | 206 - 727 | ||
GA 110 VSD+ - 10 bar |
Minimum | 6 | 87 | 6 | 87 | 6.1 - 24.3 | 216 - 858 |
150
|
Nominal | 10.4 | 151 | 10.4 | 151 | 5.8 - 18.9 | 203 - 667 | ||
Maximum | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 5.7 - 18.5 | 201 - 655 | ||
GA 132 VSD+ - 8.5 bar |
Minimum | 5 | 72 | 5 | 72 | 6.2 - 29.1 | 220 - 1028 | 175
|
Nominal | 6.9 | 100 | 6.9 | 100 | 6.1 - 28.0 | 214 - 987 | ||
Maximum | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 5.9 - 24.7 | 208 - 873 | ||
GA 132 VSD+ - 10 bar |
Minimum | 6 | 87 | 6 | 87 | 6.1 - 24.1 | 216 - 852 |
132 |
Nominal | 10.4 | 151 | 10.4 | 151 | 5.8 - 22.7 | 203 - 801 | ||
Maximum | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 5.7 - 22.3 | 201 - 788 | ||
GA 160 VSD+ - 8.5 bar |
Minimum | 5 | 72 | 5 | 72 | 6.2 - 35.4 | 220 - 1250 |
160 |
Nominal | 6.9 | 100 | 6.9 | 100 | 6.1 - 33.3 | 214 - 1176 | ||
Maximum | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 5.9 - 29.7 | 208 - 1049 | ||
GA 160 VSD+ - 10 bar |
Minimum | 6 | 87 | 6 | 87 | 6.1 - 29.5 | 216 - 1042 | 160 |
Nominal | 10.4 | 151 | 10.4 | 151 | 5.8 - 27.4 | 203 - 966 | ||
Maximum | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 5.7 - 26.9 | 201 - 951 |
Модель | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя | ||||
Стандарт | Полнофункциональный (3) | ||||||
бар(g) | psig | бар(g) | psig | м3/ч | cfm | кВт | |
GA 180 - 5.5 bar | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 41.4 | 1462 |
180
|
GA 180 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 35.1 | 1240 | |
GA 180 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 33.5 | 1182 | |
GA 180 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 30.6 | 1081 | |
GA 200 - 5.5 bar | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 50.0 | 1765 |
220
|
GA 200 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 43.7 | 1545 | |
GA 200 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 41.2 | 1454 | |
GA 200 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 37.4 | 1322 | |
GA 250 - 5.5 bar | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 59.1 | 2087 |
264
|
GA 250 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 7.3 | 106 | 52.1 | 1839 | |
GA 250 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 49.0 | 1731 | |
GA 250 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 45.2 | 1598 | |
GA 315 - 7.5 bar | 7.5 | 109 | 73 | 106 | 62.2 | 2072 |
320
|
GA 315 - 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 58.7 | 2072 | |
GA 315 - 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 54.7 | 1930 | |
GA 200 VSD+ 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 12-43.5 | 413-1536 | 220
|
GA 200 VSD+ 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 11.5-40 | 409-1409 | |
GA 250 VSD+ 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 12-51.9 | 413-1833 | 264
|
GA 250 VSD+ 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 11.5-47 | 409-1657 | |
GA 315 VSD+ 8.5 bar | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 12-61.9 | 413-2187 | 320 |
GA 315 VSD+ 10 bar | 10 | 145 | 9.8 | 142 | 11.5-57.3 | 409-2023 |
Модель | Рабочее давление | Производительность (FAD) | Установленная мощность двигателя
|
||||
Стандарт | Полнофункциональный (3) | ||||||
бар(e) | psig | бар(g) | psig | м3/ч | cfm | л.с. | |
GA 180 - 75 psi | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 37.3 | 1318 |
240
|
GA 180 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 35.8 | 1263 | |
GA 180 - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 32.2 | 1136 | |
GA 180 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 28.7 | 1015 | |
GA 200 - 75 psi | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 50.2 | 1771 |
295
|
GA 200 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 44.1 | 1557 | |
GA 200 - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 39.6 | 1398 | |
GA 200 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 35.5 | 1252 | |
GA 250 - 75 psi | 5.5 | 80 | 5.3 | 77 | 59.5 | 2100 |
355
|
GA 250 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 52.7 | 1862 | |
GA 250 - 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 47.5 | 1676 | |
GA 250 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 42.1 | 1485 | |
GA 315 - 100 psi | 7.4 | 107 | 7.2 | 104 | 62.6 | 2210 |
430
|
GA 315 - 125 ps | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 57.0 | 2013 | |
GA 315 - 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 52.4 | 1850 | |
GA 200 VSD+ 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 11.6-42.3 | 411-1496 | 295
|
GA 200 VSD+ 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 11.4-37.8 | 403-1335 | |
GA 250 VSD+ 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 11.6-50.4 | 411-1780 | 355
|
GA 250 VSD+ 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 11.4-45.3 | 403-1600 | |
GA 315 VSD+ 125 psi | 9.1 | 132 | 8.9 | 129 | 11.6-60.2 | 411-2127 | 430 |
GA 315 VSD+ 150 psi | 10.9 | 158 | 10.7 | 155 | 11.4-54.6 | 403-1928 |
Модель | Макс. рабочее давление | Производительность (FAD) | Мощность двигателя | ||
бар(e) | psig | м3/ч | cfm | л.с. | |
50Гц | |||||
GA 355 - 7.5 | 7.5 | 109 | 63.1 | 2225 | 355 |
GA 355 - 8.5 | 8.5 | 123 | 58.2 | 2053 | |
GA 355 - 10 | 10 | 145 | 53.5 | 1886 | |
GA 355 - 13 | 13 | 189 | 43.9 | 1549 | |
GA 400 - 7.5 | 7.5 | 109 | 70.6 | 2490 | 400 |
GA 400 - 8.5 | 8.5 | 123 | 66.6 | 2350 | |
GA 400 - 10 | 10 | 145 | 60.8 | 2142 | |
GA 400 - 13 | 13 | 189 | 50.7 | 1788 | |
GA 450 - 7.5 | 7.5 | 109 | 78.0 | 2750 | 450 |
GA 450 - 8.5 | 8.5 | 123 | 74.5 | 2628 | |
GA 450 - 10 | 10 | 145 | 68.8 | 2424 | |
GA 450 - 13 | 13 | 189 | 57.7 | 2034 | |
GA 500 - 7.5 | 7.5 | 109 | 84.7 | 2988 | 500 |
GA 500 - 8.5 | 8.5 | 123 | 80.9 | 2854 | |
GA 500 - 10 | 10 | 145 | 75.5 | 2664 | |
GA 500 - 13 | 13 | 189 | 64.2 | 2263 | |
60Гц | |||||
GA 355-100 | 7.4 | 107 | 62.1 | 2191 | 450 |
GA 355-125 | 9.1 | 132 | 56.5 | 1992 | |
GA 355-150 | 10.8 | 157 | 49.9 | 1761 | |
GA 355-200 | 13.8 | 200 | 41.6 | 1466 | |
GA 400-100 | 7.4 | 107 | 67.9 | 2394 | 500 |
GA 400-125 | 9.1 | 132 | 62.6 | 2208 | |
GA 400-150 | 10.8 | 157 | 56.2 | 1981 | |
GA 400-200 | 13.8 | 200 | 47.1 | 1661 | |
GA 450-100 | 7.4 | 107 | 80.4 | 2835 | 600 |
GA 450-125 | 9.1 | 132 | 73.4 | 2589 | |
GA 450-150 | 10.8 | 157 | 67.7 | 2386 | |
GA 450-200 | 13.8 | 200 | 56.7 | 1998 | |
GA 500-100 | 7.4 | 107 | 91.2 | 3217 | 700 |
GA 500-125 | 9.1 | 132 | 84.4 | 2975 | |
